Innenarbeiten | |||
Abfalleimer im Innenbereich* | |||
entleerenund innen wie außen nass reinigen: | 1,60 €/ Stk. | ||
Hartbeläge* | |||
wie PVC, Fliesen, Laminat oder sonstige Hartbelagböden nass bzw. feucht reinigen: | 0,25 €/ m² | ||
Keller kehren, Spinnweben entfernen | |||
Besenrein: |
0,40 €/ m² | ohne Entsorgung | |
0,44 €/ m² | mit Entsorgung | ||
Möbel & Einrichtungen* | |||
wie Tische, Stühle, Regale, Heizkörper, Fensterbänke bis 1,80m höhe, | |||
soweit freigeräumt, feucht reinigen: | 0,90 €/ Stk. | ||
Sichtreinigung* | |||
Sichtbare Griffspuren und Verschmutzungen an Türen, Schränken, Rahmen, | |||
Griffen usw. entfernen: | 0,27 €/ Stück | ||
Teppichböden absaugen* | |||
mit handeslüblichem Staubsauger: | |||
0,15 €/ m² | |||
Treppenhausreinigung* | |||
Treppenhaus und Flur: feucht wischen, inkl. Fußleisten, Schalter, Griffe und Briefkästen | |||
Fenster: 1 x vierteljährlich reinigen | |||
02 Parteien Miethaus: | 50,00 € | 25,00 € pro Partei | |
04 Parteien Miethaus: | 80,00 € | 20,00 € pro Partei | |
06 Parteien Miethaus: | 110,00 € | 18,33 € pro Partei | |
08 Parteien Miethaus: | 140,00 € | 17,50 € pro Partei | |
10 Parteien Miethaus: | 170,00 € | 17,00 € pro Partei | |
WC Becken und Urinale* | |||
innen und außen nass reinigen: | 1,00 €/ Stk. | ||
Arbeitsstunden | |||
für alle anderen anfallenden Arbeiten | 48,00 €/ Std. | ||
An/ Abfahrt: | 0,80 €/ km | ||
Zuschläge | |||
Sonn- und Feiertagszuschlag: | + 50% | ||
Nachtzuschlag (20:00 Uhr- 06:00 Uhr): | + 50% | ||
Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer (MwSt. 19 %) | |||
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein kostenloses und unverbindliches Angebot. | |||
*Reinigung nach Hausfrauenart | |||
Gerüst- und Baumaschinenverleih Krall * HANDWERKLICHE DIENSTLEISTUNGEN -TECHNIKERBETRIEB- Kirchenstraße 75 * 66793 Saarwellingen- Reisbach * Tel.: 06838/ 970747 * Fax.: 06838/ 970746 * Mobil: 0160/ 2847285 * Mail: info@geruest-saarland.de |