Winterdienst Privatkunden | |||
---|---|---|---|
Gehweg | Schneeräumen und streuen | Bis 15,0 m Länge x 1,00 m Breite | 24,00 € |
Gehweg | Schneeräumen und streuen | Bis 25,00 m Länge x 1,00 m Breite | 28,00 € |
Gehweg | Schneeräumen und streuen | Bis 35,00 m Länge x 1,00 m Breite | 32,00 € |
Gehweg | Schneeräumen und streuen | Bis 45,00 m Länge x 1,00 m Breite | 36,00 € |
Gehweg | Schneeräumen und streuen | Über 45,00 m Länge x 1,00 m Breite | Zzgl. 1,25 € pro lfm. |
Hof und Einfahrten | Schneeräumen und streuen | Bis 25,00 m² | 28,00 € |
Hof und Einfahrten | Schneeräumen und streuen | Bis 50,00 m² | 32,00 € |
Hof und Einfahrten | Schneeräumen und streuen | Bis 75,00 m² | 36,00 € |
Hof und Einfahrten | Schneeräumen und streuen | Bis 100,00 m² | 40,00 € |
Hof und Einfahrten | Schneeräumen und streuen | Über 100,00 m² | Auf Anfrage |
Streugut | 0,50 € pro m² |
Bereitschaftsdienst Privatkunden (Optional)
zwischen dem 01. November und dem 31. März
Nach enden des Schneefalls, 1 bis max. 2 Einsätze pro Tag- je nach Vereinbarung
An Werktagen: 06:00- 20:00 Uhr
An Sonn- und Feiertagen: 08:00- 20:00 Uhr
Pauschalen | |||
---|---|---|---|
Bereitschaftspauschale | Ein- bis Zweifamilienhaus | 50,00 € pro Monat |
Zuchläge | |||
---|---|---|---|
Samstag | Zzgl. 25 % | ||
Sonn- und Feiertag | Zzgl. 50 % | ||
Abend- Nacht | Ab 18:00 Uhr bis 8:00 Uhr | Zzgl. 50 % |
Winterdienst- Geschäftskunden | |||
---|---|---|---|
Gehweg | Schneeräumen und streuen | Bis 15,0 m Länge x 1,00 m Breite | 24,00 € |
Gehweg | Schneeräumen und streuen | Bis 25,00 m Länge x 1,00 m Breite | 28,00 € |
Gehweg | Schneeräumen und streuen | Bis 35,00 m Länge x 1,00 m Breite | 32,00 € |
Gehweg | Schneeräumen und streuen | Bis 45,00 m Länge x 1,00 m Breite | 36,00 € |
Gehweg | Schneeräumen und streuen | Über 45,00 m Länge x 1,00 m Breite | Zzgl. 1,25 € pro lfm. |
Hof, Einfahrten und Gewerbeflächen | Schneeräumen und streuen | Bis 100,00 m² | 3,00 € pro m² |
Hof, Einfahrten und Gewerbeflächen | Schneeräumen und streuen | Bis 200,00 m² | 2,60 € pro m² |
Hof, Einfahrten und Gewerbeflächen | Schneeräumen und streuen | Bis 400,00 m² | 2,20 € pro m² |
Hof, Einfahrten und Gewerbeflächen | Schneeräumen und streuen | Bis 600,00 m² | 1,80 € pro m² |
Hof, Einfahrten und Gewerbeflächen | Schneeräumen und streuen | Bis 800,00 m² | 1,60 € pro m² |
Hof, Einfahrten und Gewerbeflächen | Schneeräumen und streuen | Bis 1000,00 m² | 1,20 € pro m² |
Hof, Einfahrten und Gewerbeflächen | Schneeräumen und streuen | Über 1000,00 m² | Zzgl. 0,80 € pro m² |
Bereitschaftsdienst Privatkunden (Optional)
zwischen dem 01. November und dem 31. März
Nach enden des Schneefalls, 1 bis max. 2 Einsätze pro Tag- je nach Vereinbarung
An Werktagen: 06:00- 20:00 Uhr
An Sonn- und Feiertagen: 08:00- 20:00 Uhr
Pauschalen | |||
---|---|---|---|
Bereitschaftspauschale | Mehrfamilienhaus | 1 bis 2 Mietparteien | 50,00 € pro Monat |
Bereitschaftspauschale | Mehrfamilienhaus | Über 2 Mietparteien | 25,00 € pro Mietpartei und Monat |
Bereitschaftspauschale | Gewerbegrundstück | 100,00 € pro Monat |
Zuchläge | |||
---|---|---|---|
Samstag | Zzgl. 25 % | ||
Sonn- und Feiertag | Zzgl. 50 % | ||
Abend- Nacht | Ab 18:00 Uhr bis 8:00 Uhr | Zzgl. 50 % |
Anfahrt/ Abfahrt: 0,80 € pro km
Regiestunde bei unvorhergesehenen oder zusätzlich gewünschten Arbeiten: 55,00 € pro Stunde
Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer (MwSt. 19%)