Hecken- Formschnitt | |||
---|---|---|---|
0,00 m bis 1,80 m Wuchshöhe | 2 Seiten | 6,20 € pro lfm. ohne Abtransport | |
0,00 m bis 1,80 m Wuchshöhe | 2 Seiten | 8,20 € pro lfm. mit Abtransport | |
0,00 m bis 1,80 m | 3 Seiten | 9,30 € pro lfm. ohne Abtransport | |
0,00 m bis 1,80 m | 3 Seiten | 12,30 € pro lfm. mit Abtransport | |
1,81 m bis 2,50 m Wuchshöhe | 2 Seiten | Zzgl. 235,00 € Gerüst | 7,20 € pro lfm. ohne Abtransport |
1,81 m bis 2,50 m Wuchshöhe | 2 Seiten | Zzgl. 235,00 € Gerüst | 9,20 € pro lfm. mit Abtransport |
1,81 m bis 2,50 m Wuchshöhe | 3 Seiten | Zzgl. 235,00 € Gerüst | 10,80 € pro lfm. ohne Abtransport |
1,81 m bis 2,50 m Wuchshöhe | 3 Seiten | Zzgl. 235,00 € Gerüst | 13,80 € pro lfm. mit Abtransport |
2,51 m bis 3,20 m Wuchshöhe | 2 Seiten | Zzgl. 240,00 € Gerüst | 8,20 € pro lfm. ohne Abtransport |
2,51 m bis 3,20 m Wuchshöhe | 2 Seiten | Zzgl. 240,00 € Gerüst | 10,20 € pro lfm. mit Abtransport |
2,51 m bis 3,20 m Wuchshöhe | 3 Seiten | Zzgl. 240,00 € Gerüst | 12,30 € pro lfm. ohne Abtransport |
2,51 m bis 3,20 m Wuchshöhe | 3 Seiten | Zzgl. 240,00 € Gerüst | 15,30 € pro lfm. mit Abtransport |
An 3,21 m Wuchshöhe | Nach Aufwand | Zzgl, 340,00 € Gerüst | 55,00 € pro Stunde |
Hecke absetzen | |||
---|---|---|---|
- 1,00 m | Z.B. von 3,50 m auf 2,50 m | Zzgl. 240,00 € Gerüst | 18,00 € pro lfm. ohne Abtransport |
- 1,00 m | Z.B. von 3,50 m auf 2,50 m | Zzgl. 240,00 € Gerüst | 28,00 € pro lfm. mit Abtransport |
-2,00 m | Z.B. von 3,50 m auf 1,50 m | 32,00 € pro lfm.ohne Abtransport | |
-2,00 m | Z.B. von 3,50 m auf 1,50 m | 42,00 € pro lfm.ohne Abtransport | |
5 cm über Bodenniveau | Nach Aufwand | 55,00 € pro Stunde |
Rasenmähen | Mit Aufnahme von Mähgut | ||
---|---|---|---|
Bis 150 m² Rasenfläche | Wuchshöhe bis 10 cm | 0,27 € pro m² ohne Abtransport | |
Bis 150 m² Rasenfläche | Wuchshöhe bis 10 cm | 0,37 € pro m² mit Abtransport | |
von 151 m² bis 250 m² Rasenfläche | Wuchshöhe bis 10 cm | 0,22 € pro m² ohne Abtransport | |
von 151 m² bis 250 m² Rasenfläche | Wuchshöhe bis 10 cm | 0,32 € pro m² mit Abtransport | |
von 251 m² bis 500 m² Rasenfläche | Wuchshöhe bis 10 cm | 0,20 € pro m² ohne Abtransport | |
von 251 m² bis 500 m² Rasenfläche | Wuchshöhe bis 10 cm | 0,30 € pro m² mit Abtransport | |
von 501 m² bis 1000 m² Rasenfläche | Wuchshöhe bis 10 cm | 0,17 € pro m² ohne Abtransport | |
von 501 m² bis 1000 m² Rasenfläche | Wuchshöhe bis 10 cm | 0,27 € pro m² mit Abtransport | |
ab 1001 m² Rasenfläche | Wuchshöhe bis 10 cm | 0,15 € pro m² ohne Abtransport | |
ab 1001 m² Rasenfläche | Wuchshöhe bis 10 cm | 0,25 € pro m² mit Abtransport |
Hochgrasmähen | Ohne Aufnahme von Mähgut | ||
---|---|---|---|
bis 150 m² Rasenfläche | Wuchshöhe bis 40 cm | 0,72 € pro m² | |
von 151 m² bis 250 m² Rasenfläche | Wuchshöhe bis 40 cm | 0,62 € pro m² | |
von 251 m² bis 500 m² Rasenfläche | Wuchshöhe bis 40 cm | 0,58 € pro m² | |
von 501 m² bis 1000 m² Rasenfläche | Wuchshöhe bis 40 cm | 0,55 € pro m² | |
ab 1001 m² Rasenfläche | Wuchshöhe bis 40 cm | 0,53 € pro m² |
Mulchmähen | |||
---|---|---|---|
bis 150 m² Rasenfläche | Wuchshöhe bis 5 cm | 0,22 € pro m² | |
von 151 m² bis 250 m² Rasenfläche | Wuchshöhe bis 5 cm | 0,20 € pro m² | |
von 251 m² bis 500 m² Rasenfläche | Wuchshöhe bis 5 cm | 0,19 € pro m² | |
von 501 m² bis 1000 m² Rasenfläche | Wuchshöhe bis 5 cm | 0,16 € pro m² | |
ab 1001 m² Rasenfläche | Wuchshöhe bis 5 cm | 0,14 € pro m² |
Hochgrasmulchen | |||
---|---|---|---|
bis 150 m² Rasenfläche | Wuchshöhe bis 40 cm | 0,94 € pro m² | |
von 151 m² bis 250 m² Rasenfläche | Wuchshöhe bis 40 cm | 0,82 € pro m² | |
von 251 m² bis 500 m² Rasenfläche | Wuchshöhe bis 40 cm | 0,77 € pro m² | |
von 501 m² bis 1000 m² Rasenfläche | Wuchshöhe bis 40 cm | 0,71 € pro m² | |
ab 1001 m² Rasenfläche | Wuchshöhe bis 40 cm | 0,67 € pro m² | |
bis 150 m² Rasenfläche | Wuchshöhe bis 80 cm | 1,41 € pro m² | |
von 151 m² bis 250 m² Rasenfläche | Wuchshöhe bis 80 cm | 1,23 € pro m² | |
von 251 m² bis 500 m² Rasenfläche | Wuchshöhe bis 80 cm | 1,16 € pro m² | |
von 501 m² bis 1000 m² Rasenfläche | Wuchshöhe bis 80 cm | 1,07 € pro m² | |
ab 1001 m² Rasenfläche | Wuchshöhe bis 80 cm | 1,01 € pro m² | |
von 0 m² bis ... m² Rasenfläche | Wuchshöhe über 80 cm | Nach Aufwand | 85,00 € pro Stunde |
Vertikutieren | Ohne Aufnahme von Vertikutiergut | ||
---|---|---|---|
bis 150 m² Rasenfläche | Pro Durchgang | 0,37 € pro m² | |
von 151 m² bis 250 m² Rasenfläche | Pro Durchgang | 0,33 € pro m² | |
von 251 m² bis 500 m² Rasenfläche | Pro Durchgang | 0,31 € pro m² | |
von 501 m² bis 1000 m² Rasenfläche | Pro Durchgang | 0,25 € pro m² | |
ab 1001 m² Rasenfläche | Pro Durchgang | 0,21 € pro m² |
Vertikutieren | Mit Aufnahme von Vertikutiergut | ||
---|---|---|---|
bis 150 m² Rasenfläche | Pro Durchgang | 0,47 € pro m² ohne Abtransport | |
bis 150 m² Rasenfläche | Pro Durchgang | 0,57 € pro m² mit Abtransport | |
von 151 m² bis 250 m² Rasenfläche | Pro Durchgang | 0,37 € pro m² ohne Abtransport | |
von 151 m² bis 250 m² Rasenfläche | Pro Durchgang | 0,47 € pro m² mit Abtransport | |
von 251 m² bis 500 m² Rasenfläche | Pro Durchgang | 0,33 € pro m² ohne Abtransport | |
von 251 m² bis 500 m² Rasenfläche | Pro Durchgang | 0,43 € pro m² mit Abtransport | |
von 501 m² bis 1000 m² Rasenfläche | Pro Durchgang | 0,27 € pro m² ohne Abtransport | |
von 501 m² bis 1000 m² Rasenfläche | Pro Durchgang | 0,37 € pro m² mit Abtransport | |
ab 1001 m² Rasenfläche | Pro Durchgang | 0,23 € pro m² ohne Abtransport | |
ab 1001 m² Rasenfläche | Pro Durchgang | 0,33 m² pro m² mit Abtransport |
Rasenkanten | |||
---|---|---|---|
Rasenkante schneiden | 0,47 € pro lfm. |
Entsorgung | |||
---|---|---|---|
Grünschnitt | Grünschnittdeponie | 8,00 € pro m³ | |
Anfahrt/ Abfahrt Container | Grünschnittdeponie | Eigene Anlieferung | 80,00 € bis 15 km |
Grünschnitt | Container/ Deponie | 230,00 € pro 10 m³ | |
Anfahrt/ Abfahrt Container | Container/ Deponie | Je nach Entfernung | 0,00 € bis ??? € pro Container |
Anfahrt/ Abfahrt: 0,80 € pro km
Regiestunde bei unvorhergesehenen oder zusätzlich gewünschten Arbeiten: 55,00 € pro Stunde
Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer (MwSt. 19%)