Heckenschnitt | ||
bis 1,80 m Wuchshöhe: | 5,20 €/ lfm. | ohne Abtransport |
6,20 €/ lfm. | mit Abtransport | |
ab 1,81 m bis 2,50 m Wuchshöhe: | 5,90 €/ lfm. | ohne Abtransport |
6,90 €/ lfm. | mit Abtransport | |
Hecke absetzen | ||
z. B. von 3,50 m auf 2,00 m Wuchshöhe absetzen: | 18,00 €/ lfm. | ohne Abtransport |
24,00 €/ lfm. | mit Abtransport | |
Rasenmähen mit Aufnahme von Mähgut | ||
bis 150 m² Rasenfläche, Wuchshöhe bis 10 cm: | 0,25 €/ m² | ohne Abtransport |
0,35 €/ m² | mit Abtransport | |
von 151 m² bis 250 m² Rasenfläche, Wuchshöhe bis 10 cm: | 0,20 €/ m² | ohne Abtransport |
0,30 €/ m² | mit Abtransport | |
von 251 m² bis 500 m² Rasenfläche, Wuchshöhe bis 10 cm: | 0,18 €/ m² | ohne Abtransport |
0,28 €/ m² | mit Abtransport | |
von 501 m² bis 1000 m² Rasenfläche, Wuchshöhe bis 10 cm: | 0,15 €/ m² | ohne Abtransport |
0,25 €/ m² | mit Abtransport | |
ab 1001 m² Rasenfläche, Wuchshöhe bis 10 cm: | 0,13 €/ m² | ohne Abtransport |
0,23 €/ m² | mit Abtransport | |
Rasen- Mulchmähen | ||
bis 150 m² Rasenfläche, Wuchshöhe bis 5 cm: | 0,20 €/ m² | |
von 151 m² bis 250 m² Rasenfläche, Wuchshöhe bis 5 cm: | 0,18 €/ m² | |
von 251 m² bis 500 m² Rasenfläche, Wuchshöhe bis 5 cm: | 0,17 €/ m² | |
von 501 m² bis 1000 m² Rasenfläche, Wuchshöhe bis 5 cm: | 0,14 €/ m² | |
ab 1001 m² Rasenfläche, Wuchshöhe bis 5 cm: | 0,12 €/ m² | |
Hochgrasmähen ohne Aufnahme von Mähgut | ||
bis 150 m² Rasenfläche, Wuchshöhe bis 40 cm: | 0,70 €/ m² | |
von 151 m² bis 250 m² Rasenfläche, Wuchshöhe bis 40 cm: | 0,60 €/ m² | |
von 251 m² bis 500 m² Rasenfläche, Wuchshöhe bis 40 cm: | 0,56 €/ m² | |
von 501 m² bis 1000 m² Rasenfläche, Wuchshöhe bis 40 cm: | 0,53 €/ m² | |
an 1001 m² Rasenfläche, Wuchshöhe bis 40 cm: | 0,51 €/ m² | |
Vertikutieren mit Aufnahme von Vertikutiergut | ||
bis 150 m² Rasenfläche: | 0,45 €/ m² | ohne Abtransport |
0,55€/ m² | mit Abtransport | |
von 151 m² bis 250 m² Rasenfläche: | 0,35 €/ m² | ohne Abtransport |
0,45 €/ m² | mit Abtransport | |
von 251 m² bis 500 m² Rasenfläche: | 0,31 €/ m² | ohne Abtransport |
0,41 €/ m² | mit Abtransport | |
von 501 m² bis 1000 m² Rasenfläche: | 0,25 €/ m² | ohne Abtransport |
0,35 €/ m² | mit Abtransport | |
ab 1001 m² Rasenfläche: | 0,21 €/ m² | ohne Abtransport |
0,31 €/ m² | mit Abtransport | |
Vertikutieren ohne Aufnahme von Vertikutiergut | ||
bis 150, m² Rasenfläche: | 0,35 €/ m² | |
von 151 m² bis 250 m² Rasenfläche: | 0,31 €/ m² | |
von 251 m² bis 500 m² Rasenfläche: | 0,29 €/ m² | |
von 501 m² bis 1000 m² Rasenfläche: | 0,23 €/ m² | |
ab 1001 m² Rasenfläche: | 0,19 €/ m² | |
Rasenkante schneiden: | 0,45 €/ lfm. | |
An/ Abfahrt: | 0,80 €/ km | |
Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer (MwSt. 19 %) | ||
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein kostenloses und unverbindliches Angebot. | ||
Gerüst- und Baumaschinenverleih Krall * HANDWERKLICHE DIENSTLEISTUNGEN -TECHNIKERBETRIEB- Kirchenstraße 75 * 66793 Saarwellingen- Reisbach * Tel.: 06838/ 970747 * Fax.: 06838/ 970746 * Mobil: 0160/ 2847285 * Mail: info@geruest-saarland.de |